Показатели | |
Мощность, кВт | 262 |
Вес, кг | 7208 |
Вес в работе, кг | 11595 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 5 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 15 |
Мощность насоса (кВт) | 11 |
Объемный расход воды (л/с) | 45 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 5000 |
Высота H1, мм | 6070 |
Ширина W, мм | 2340 |
Получить консультацию
Подписаться на новости