| Показатели | |
| Мощность, кВт | 288.8 |
| Вес, кг | 8009 |
| Вес в работе, кг | 12844 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 1 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 15 |
| Мощность насоса (кВт) | 11 |
| Объемный расход воды (л/с) | 50 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 5510 |
| Высота H1, мм | 6320 |
| Ширина W, мм | 2340 |
Подписаться на новости