Показатели | |
Мощность, кВт | 305.4 |
Вес, кг | 7571 |
Вес в работе, кг | 12683 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 47 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 37 |
Мощность насоса (кВт) | 11 |
Объемный расход воды (л/с) | 53 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 4560 |
Высота H1, мм | 6020 |
Ширина W, мм | 2990 |
Получить консультацию
Подписаться на новости