| Показатели | |
| Мощность, кВт | 401.8 |
| Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 53 / 8 |
| Вес, кг | 8715 |
| Вес в работе, кг | 15442 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 69 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 18 |
| Мощность насоса (кВт) | 5 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 6000 |
| Высота H1, мм | 5570 |
| Ширина W, мм | 2990 |
Подписаться на новости