Показатели | |
Мощность, кВт | 401.8 |
Вес, кг | 9060 |
Вес в работе, кг | 15788 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 8 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 22 |
Мощность насоса (кВт) | 15 |
Объемный расход воды (л/с) | 69 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 6000 |
Высота H1, мм | 5870 |
Ширина W, мм | 2990 |
Получить консультацию
Подписаться на новости