Показатели | |
Мощность, кВт | 401.8 |
Вес, кг | 9406 |
Вес в работе, кг | 16133 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 8 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 45 |
Мощность насоса (кВт) | 15 |
Объемный расход воды (л/с) | 69 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 6000 |
Высота H1, мм | 6170 |
Ширина W, мм | 2990 |
Получить консультацию
Подписаться на новости