Показатели | |
Мощность, кВт | 435.3 |
Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 58 / 3 |
Вес, кг | 9628 |
Вес в работе, кг | 16916 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 75 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 18 |
Мощность насоса (кВт) | 5 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 6500 |
Высота H1, мм | 5870 |
Ширина W, мм | 2990 |
Получить консультацию
Подписаться на новости