| Показатели | |
| Мощность, кВт | 435.3 |
| Вес, кг | 9871 |
| Вес в работе, кг | 17159 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 6 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 30 |
| Мощность насоса (кВт) | 15 |
| Объемный расход воды (л/с) | 75 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 6500 |
| Высота H1, мм | 6070 |
| Ширина W, мм | 2990 |
Подписаться на новости