Показатели | |
Мощность, кВт | 444.3 |
Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 59 / 5 |
Вес, кг | 9510 |
Вес в работе, кг | 16949 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 77 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 18 |
Мощность насоса (кВт) | 5 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 5510 |
Высота H1, мм | 5970 |
Ширина W, мм | 3600 |
Получить консультацию
Подписаться на новости