Показатели | |
Мощность, кВт | 444.3 |
Вес, кг | 10210 |
Вес в работе, кг | 17649 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 1 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 30 |
Мощность насоса (кВт) | 15 |
Объемный расход воды (л/с) | 77 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 5510 |
Высота H1, мм | 6570 |
Ширина W, мм | 3600 |
Получить консультацию
Подписаться на новости