| Показатели | |
| Мощность, кВт | 483.8 |
| Вес, кг | 11218 |
| Вес в работе, кг | 19318 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 64 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 30 |
| Мощность насоса (кВт) | 22 |
| Объемный расход воды (л/с) | 84 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 6000 |
| Высота H1, мм | 6870 |
| Ширина W, мм | 3600 |
Подписаться на новости