| Показатели | |
| Мощность, кВт | 524.1 |
| Вес, кг | 91 |
| Вес в работе, кг | 22 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 70 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 30 |
| Мощность насоса (кВт) | 11371 |
| Объемный расход воды (л/с) | 20146 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 6500 |
| Высота H1, мм | 6470 |
| Ширина W, мм | 3600 |
Подписаться на новости