| Показатели | |
| Мощность, кВт | 524.1 |
| Вес, кг | 91 |
| Вес в работе, кг | 22 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 81 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 75 |
| Мощность насоса (кВт) | 12018 |
| Объемный расход воды (л/с) | 20793 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 6500 |
| Высота H1, мм | 6970 |
| Ширина W, мм | 3600 |
Подписаться на новости