Показатели | |
Мощность, кВт | 256.28 |
Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 40 / 9 |
Вес, кг | 3231 |
Вес в работе, кг | 7321 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 5 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 20 |
Мощность насоса (кВт) | 8 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 15 |
Объемный расход воды (л/с) | 44 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 4560 |
Высота H1, мм | 4559 |
Ширина W, мм | 2990 |
Подписаться на новости