Показатели | |
Мощность, кВт | 448.64 |
Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 64 / 37 |
Вес, кг | 5936 |
Вес в работе, кг | 12658 |
Количество вентиляторов, шт | 4 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 9 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 38 |
Мощность насоса (кВт) | 2 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 11 |
Объемный расход воды (л/с) | 77 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 9170 |
Высота H1, мм | 4697 |
Ширина W, мм | 2340 |
Получить консультацию
Подписаться на новости