| Показатели | |
| Мощность, кВт | 541.93 |
| Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 77 / 71 |
| Вес, кг | 7006 |
| Вес в работе, кг | 15129 |
| Количество вентиляторов, шт | 4 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 1 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 50 |
| Мощность насоса (кВт) | 4 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 15 |
| Объемный расход воды (л/с) | 94 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 11070 |
| Высота H1, мм | 4979 |
| Ширина W, мм | 2340 |
Подписаться на новости