Показатели | |
Мощность, кВт | 615.65 |
Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 98 / 69 |
Вес, кг | 7256 |
Вес в работе, кг | 16101 |
Количество вентиляторов, шт | 4 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 9 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 73 |
Мощность насоса (кВт) | 8 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 22 |
Объемный расход воды (л/с) | 106 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 12050 |
Высота H1, мм | 4779 |
Ширина W, мм | 2340 |
Получить консультацию
Подписаться на новости