| Показатели | |
| Мощность, кВт | 597.8 |
| Вес, кг | 6784 |
| Вес в работе, кг | 15374 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 5 |
| Количество вентиляторов, шт | 4 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 103 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 70 |
| Мощность насоса (кВт) | 6 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 18 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 9170 |
| Высота H1, мм | 4809 |
| Ширина W, мм | 2990 |
Подписаться на новости