| Показатели | |
| Мощность, кВт | 745.23 |
| Вес, кг | 9198 |
| Вес в работе, кг | 21695 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 5 |
| Количество вентиляторов, шт | 4 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 129 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 60 |
| Мощность насоса (кВт) | 2 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 18 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 11070 |
| Высота H1, мм | 5274 |
| Ширина W, мм | 3600 |
Подписаться на новости