Показатели | |
Мощность, кВт | 1055.65 |
Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 139 / 48 |
Вес, кг | 9970 |
Вес в работе, кг | 22466 |
Количество вентиляторов, шт | 4 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 3 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 172 |
Мощность насоса (кВт) | 8 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 45 |
Объемный расход воды (л/с) | 183 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 11070 |
Высота H1, мм | 5874 |
Ширина W, мм | 3600 |
Получить консультацию
Подписаться на новости