Показатели | |
Мощность, кВт | 47.8 |
Вес, кг | 878 |
Вес в работе, кг | 1974 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 5 |
Количество вентиляторов, шт | 1 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 8 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 5 |
Номинальная мощность вентилятора (кВт) | да |
Мощность насоса (кВт) | 3 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 7 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 1830 |
Высота H1, мм | 3589 |
Ширина W, мм | 1198 |
Получить консультацию
Подписаться на новости