Показатели | |
Мощность, кВт | 50.1 |
Вес, кг | 1000 |
Вес в работе, кг | 2096 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 5 |
Количество вентиляторов, шт | 1 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 8 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 4 |
Номинальная мощность вентилятора (кВт) | да |
Мощность насоса (кВт) | 4 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 5 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 1830 |
Высота H1, мм | 4189 |
Ширина W, мм | 1198 |
Получить консультацию
Подписаться на новости