| Показатели | |
| Мощность, кВт | 58.16 |
| Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 7 / 67 |
| Вес, кг | 1000 |
| Вес в работе, кг | 2096 |
| Количество вентиляторов, шт | 1 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 1 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 8 |
| Номинальная мощность вентилятора (кВт) | да |
| Мощность насоса (кВт) | 5 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 11 |
| Объемный расход воды (л/с) | 10 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 1830 |
| Высота H1, мм | 4189 |
| Ширина W, мм | 1198 |
Подписаться на новости