| Показатели | |
| Мощность, кВт | 71.98 |
| Вес, кг | 1181 |
| Вес в работе, кг | 2812 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 5 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 12 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 7 |
| Мощность насоса (кВт) | 8 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 5 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 2723 |
| Высота H1, мм | 3647 |
| Ширина W, мм | 1198 |
Подписаться на новости