| Показатели | |
| Мощность, кВт | 80.05 |
| Вес, кг | 1260 |
| Вес в работе, кг | 2891 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 5 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 13 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 9 |
| Мощность насоса (кВт) | 2 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 5 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 2723 |
| Высота H1, мм | 3947 |
| Ширина W, мм | 1198 |
Подписаться на новости