Показатели | |
Мощность, кВт | 86.96 |
Вес, кг | 1339 |
Вес в работе, кг | 2970 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 5 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 15 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 11 |
Мощность насоса (кВт) | 9 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 7 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 2723 |
Высота H1, мм | 4247 |
Ширина W, мм | 1198 |
Получить консультацию
Подписаться на новости