Показатели | |
Мощность, кВт | 100.78 |
Вес, кг | 1688 |
Вес в работе, кг | 3886 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 5 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 17 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 8 |
Мощность насоса (кВт) | 8 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 5 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 3670 |
Высота H1, мм | 4254 |
Ширина W, мм | 1198 |
Получить консультацию
Подписаться на новости