| Показатели | |
| Мощность, кВт | 128.42 |
| Вес, кг | 5511 |
| Вес в работе, кг | 5511 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 5 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 22 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 10 |
| Мощность насоса (кВт) | 9 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 7 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 4560 |
| Высота H1, мм | 4004 |
| Ширина W, мм | 1500 |
Подписаться на новости