Показатели | |
Мощность, кВт | 167.59 |
Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 23 / 94 |
Вес, кг | 5633 |
Вес в работе, кг | 5633 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 1 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 20 |
Мощность насоса (кВт) | 8 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 11 |
Объемный расход воды (л/с) | 29 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 4560 |
Высота H1, мм | 4304 |
Ширина W, мм | 1500 |
Получить консультацию
Подписаться на новости