Показатели | |
Мощность, кВт | 161.25 |
Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 25 / 76 |
Вес, кг | 4824 |
Вес в работе, кг | 4824 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 5 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 28 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 12 |
Мощность насоса (кВт) | 4 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 7 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 3670 |
Высота H1, мм | 4134 |
Ширина W, мм | 2340 |
Получить консультацию
Подписаться на новости