| Показатели | |
| Мощность, кВт | 210.21 |
| Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 30 / 6 |
| Вес, кг | 4945 |
| Вес в работе, кг | 4945 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 5 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 26 |
| Мощность насоса (кВт) | 7 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 15 |
| Объемный расход воды (л/с) | 36 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 3670 |
| Высота H1, мм | 4434 |
| Ширина W, мм | 2340 |
Подписаться на новости