Показатели | |
Мощность, кВт | 256.28 |
Вес, кг | 2981 |
Вес в работе, кг | 6491 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 5 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 44 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 29 |
Мощность насоса (кВт) | 3 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 18 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 5000 |
Высота H1, мм | 4447 |
Ширина W, мм | 2340 |
Получить консультацию
Подписаться на новости