Показатели | |
Мощность, кВт | 286.8 |
Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 40 / 95 |
Вес, кг | 3129 |
Вес в работе, кг | 6639 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 8 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 37 |
Мощность насоса (кВт) | 9 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 22 |
Объемный расход воды (л/с) | 49 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 5000 |
Высота H1, мм | 4747 |
Ширина W, мм | 2340 |
Получить консультацию
Подписаться на новости