| Показатели | |
| Мощность, кВт | 264.34 |
| Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 42 / 12 |
| Вес, кг | 3455 |
| Вес в работе, кг | 7667 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 9 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 22 |
| Мощность насоса (кВт) | 4 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 15 |
| Объемный расход воды (л/с) | 45 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 6000 |
| Высота H1, мм | 4479 |
| Ширина W, мм | 2340 |
Подписаться на новости