| Показатели | |
| Мощность, кВт | 361.1 |
| Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 57 / 66 |
| Вес, кг | 3893 |
| Вес в работе, кг | 8835 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 7 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 40 |
| Мощность насоса (кВт) | 9 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 30 |
| Объемный расход воды (л/с) | 62 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 5510 |
| Высота H1, мм | 4874 |
| Ширина W, мм | 2990 |
Подписаться на новости