| Показатели | |
| Мощность, кВт | 403.71 |
| Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 57 / 66 |
| Вес, кг | 4064 |
| Вес в работе, кг | 9007 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 1 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 60 |
| Мощность насоса (кВт) | 1 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 37 |
| Объемный расход воды (л/с) | 70 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 5510 |
| Высота H1, мм | 5174 |
| Ширина W, мм | 2990 |
Подписаться на новости