| Показатели | |
| Мощность, кВт | 439.42 |
| Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 62 / 79 |
| Вес, кг | 4333 |
| Вес в работе, кг | 9715 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 3 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 57 |
| Мощность насоса (кВт) | 7 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 37 |
| Объемный расход воды (л/с) | 76 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 6000 |
| Высота H1, мм | 5174 |
| Ширина W, мм | 2990 |
Подписаться на новости