| Показатели | |
| Мощность, кВт | 416.38 |
| Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 59 / 51 |
| Вес, кг | 4564 |
| Вес в работе, кг | 10514 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 3 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 37 |
| Мощность насоса (кВт) | 3 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 22 |
| Объемный расход воды (л/с) | 72 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 5510 |
| Высота H1, мм | 5274 |
| Ширина W, мм | 3600 |
Подписаться на новости