Показатели | |
Мощность, кВт | 452.67 |
Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 59 / 51 |
Вес, кг | 4747 |
Вес в работе, кг | 10698 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 6 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 45 |
Мощность насоса (кВт) | 5 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 30 |
Объемный расход воды (л/с) | 78 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 5510 |
Высота H1, мм | 5574 |
Ширина W, мм | 3600 |
Получить консультацию
Подписаться на новости