| Показатели | |
| Мощность, кВт | 528.11 |
| Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 69 / 43 |
| Вес, кг | 4747 |
| Вес в работе, кг | 10698 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 7 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 86 |
| Мощность насоса (кВт) | 4 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 45 |
| Объемный расход воды (л/с) | 91 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 5510 |
| Высота H1, мм | 5574 |
| Ширина W, мм | 3600 |
Подписаться на новости