Показатели | |
Мощность, кВт | 406.02 |
Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 64 / 8 |
Вес, кг | 4706 |
Вес в работе, кг | 11186 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 5 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 32 |
Мощность насоса (кВт) | 7 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 22 |
Объемный расход воды (л/с) | 70 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 6000 |
Высота H1, мм | 5042 |
Ширина W, мм | 3600 |
Получить консультацию
Подписаться на новости