| Показатели | |
| Мощность, кВт | 453.82 |
| Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 64 / 8 |
| Вес, кг | 4900 |
| Вес в работе, кг | 11380 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 8 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 40 |
| Мощность насоса (кВт) | 7 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 22 |
| Объемный расход воды (л/с) | 78 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 6000 |
| Высота H1, мм | 5342 |
| Ширина W, мм | 3600 |
Подписаться на новости