Показатели | |
Мощность, кВт | 574.76 |
Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 75 / 6 |
Вес, кг | 5094 |
Вес в работе, кг | 11574 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 8 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 99 |
Мощность насоса (кВт) | 2 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 55 |
Объемный расход воды (л/с) | 99 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 6000 |
Высота H1, мм | 5642 |
Ширина W, мм | 3600 |
Получить консультацию
Подписаться на новости