Показатели | |
Мощность, кВт | 440 |
Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 70 / 2 |
Вес, кг | 5031 |
Вес в работе, кг | 12051 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 4 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 36 |
Мощность насоса (кВт) | 5 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 22 |
Объемный расход воды (л/с) | 76 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 6500 |
Высота H1, мм | 5092 |
Ширина W, мм | 3600 |
Получить консультацию
Подписаться на новости