Показатели | |
Мощность, кВт | 573.03 |
Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 81 / 9 |
Вес, кг | 5234 |
Вес в работе, кг | 12254 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 5 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 81 |
Мощность насоса (кВт) | 8 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 45 |
Объемный расход воды (л/с) | 99 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 6500 |
Высота H1, мм | 5392 |
Ширина W, мм | 3600 |
Получить консультацию
Подписаться на новости