| Показатели | |
| Мощность, кВт | 404.2 |
| Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 4 / 75 |
| Вес, кг | 12820 |
| Вес в работе, кг | 18184 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 5 |
| Количество вентиляторов, шт | 4 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 70 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 64 |
| Количество насосов | 2 |
| Мощность насоса (кВт) | 9 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 18 |
| Объемный расход воды (л/с) | 15 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 9170 |
| Высота H1, мм | 4185 |
| Ширина W, мм | 2340 |
Подписаться на новости