| Показатели | |
| Мощность, кВт | 459.1 |
| Вес, кг | 14744 |
| Вес в работе, кг | 20108 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 80 |
| Количество вентиляторов, шт | 4 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 4 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 75 |
| Номинальная мощность вентилятора (кВт) | 4 x 22 |
| Количество насосов | 2 |
| Мощность насоса (кВт) | 10 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 15 |
| Объемный расход воды (л/с) | 83 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 9170 |
| Высота H1, мм | 4375 |
| Ширина W, мм | 2340 |
Подписаться на новости