Показатели | |
Мощность, кВт | 458.8 |
Вес, кг | 16298 |
Вес в работе, кг | 22177 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 15 |
Количество вентиляторов, шт | 4 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 91 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 48 |
Количество насосов | 2 |
Мощность насоса (кВт) | 10 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 15 |
Объемный расход воды (л/с) | 80 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 10050 |
Высота H1, мм | 4596 |
Ширина W, мм | 2340 |
Получить консультацию
Подписаться на новости