| Показатели | |
| Мощность, кВт | 506.3 |
| Вес, кг | 16298 |
| Вес в работе, кг | 22177 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 15 |
| Количество вентиляторов, шт | 4 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 91 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 83 |
| Количество насосов | 2 |
| Мощность насоса (кВт) | 10 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 30 |
| Объемный расход воды (л/с) | 88 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 10050 |
| Высота H1, мм | 4596 |
| Ширина W, мм | 2340 |
Подписаться на новости