| Показатели | |
| Мощность, кВт | 451.4 |
| Вес, кг | 15564 |
| Вес в работе, кг | 22040 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 15 |
| Количество вентиляторов, шт | 4 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 100 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 48 |
| Количество насосов | 2 |
| Мощность насоса (кВт) | 11 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 15 |
| Объемный расход воды (л/с) | 78 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 11070 |
| Высота H1, мм | 4606 |
| Ширина W, мм | 2340 |
Подписаться на новости